

光工学による半導体やプラスチック、フィルムなどの膜厚、視野角特性測定、また製造工程における検査用計測などナノテク領域における計測装置・分析装置と、メーカートレーニングから得たノウハウを活かした計測ソリューションをご提供します。また、お客様の研究・開発から販売に至るあらゆる段階におけるサポートをご利用ください。
計測グループ オプトエレチーム
東京:TEL 03-5333-2391 FAX 03-5333-2390
オプトエレチームへのお問い合わせはこちら
| 製品分野 | 製品 | DATA | メーカー |
|---|---|---|---|
| ディスプレイ評価装置 | EZContrast 視野角特性測定評価装置 | ELDIM社 | |
| MURAtest 2次元輝度色度計 | |||
| OptiScope 応答速度・フリッカー測定評価装置 | |||
| CCFLamp CCFLランプ、カラーフィルター | |||
| 太陽電池評価装置 | ソーラーシミュレータ(擬似太陽光発光装置) PEC-LS1016A PEC-LS1016 |
ペクセル・テクノロジーズ株式会社 | |
| 顕微分光システムおよび顕微鏡 | 顕微分光システムUV-VIR-NIR QDI2010 | CRAIC社 | |
| 顕微分光ユニット QDI302 | |||
| ステレオ顕微分光システム QDI QDS V | |||
| ブロードバンドUV-VIS-NIR顕微鏡 UVM-1 , UVM-2 | |||
| 膜厚測定 | 膜厚測定システム F20 | Filmetrics | |
| 膜厚測定システム F30 | |||
| 膜厚測定システム F40 | |||
| 膜厚測定システム F50 | |||
| ミクロ領域イメージング膜厚測定システム F42 | |||
| 小型分光器 | 小型分光器 PTTモニター | PTT | |
| 小型分光器、 小型ラマンシステム |
小型分光器 BRC112E | BWTEK社 | |
| ポータブルラマン分光システム | |||
| 各種シミュレーションソフトウェア | TopCoat2 / TopWeb2 | Rheologic社 | |
| 超高圧加工処理装置 | 超高圧加工処理装置「まるごとエキス」 | 株式会社 東洋高圧 |