

ToxiRAE Plus PIDは軽量、簡単操作のポケットサイズ・ガスモニターです。
危険地域からの避難用としてご使用いただけます。 また、労働衛生管理にも適しています。
| 製品名 | ToxiRAE Pro PID |
|---|---|
| 大きさ | 30(奥行)x60(幅)x118(高さ)mm |
| 重量 | 235g(バッテリ含む) |
| センサー | 光イオン化センサー(PID) 10.6ev(標準) または9.8ev(オプション) |
| 測定範囲 | 0.1〜2000ppm (0.1ppm分解能) |
| 電池 | リチウムイオン充電池 (交換可能) |
| 動作時間 | 12時間動作(充電4時間):リチウムイオン電池 |
| 表示項目 | 濃度/ピーク値/STELおよびTWA/バッテリ状態/校正ガスCF/データロギングON・OFF |
| EMI/RFI | EMC指令04/108/ECに準拠 |
| IP等級 | IP54:装置停止 IP65:装置動作 |
| データログ機能 | 1分間間隔で標準3ヶ月 |
| サンプリングポンプ | 拡散式(内部ファン) |
| 動作温度 | -20〜55℃ |
| 動作湿度 | 0〜95%(結露なき事) |
| 保証期間 | 消耗部品以外は2年間。 センサ、ファン、バッテリ、 その他消耗品は1年間 |
Toxi RAE Pro PID(Data Sheet英語).pdf
データはAdobe Systems(アドビシステムズ社)のPortable Document Format (PDF)形式です。Adobe(R) Readerをダウンロードの上ご覧ください。
![]()