

オープンサイト、電波暗室などの測定パフォーマンスを検証することができます。構成はコムジェネレータと広帯域アンテナの組み合わせで、バッテリー使用で動作します。
VSQ1000
| 周波数帯域 | 30MHz-1GHz |
|---|---|
| 周波数間隔 | 1 , 5 , 10MHz |
| 周波数安定性 | <1×10-6 |
| 運転時間(バッテリー使用時) | 最大12時間 |
| 寸法 | 60×60×175 mm |
VSQ2000
| 周波数帯域 | 1-18GHz |
|---|---|
| 周波数間隔 | 100MHz |
| 周波数安定性 | <1×10-6 |
| 運転時間(バッテリー使用時) | 最大4時間 |
| 寸法 | 105×90×130 mm |
VSQ300
| 周波数帯域 | 800MHz-3GHz |
|---|
VSQ3002
| 周波数帯域 | 300MHz-3GHz |
|---|