

StarActは、SGやStarLab等への追加オプションとして、携帯電話端末機のアクティブ状態での試験が可能になるシステムです。
システムは、コミュニケーションアナライザ(基地局シミュレータ)とActive Measurement Test UnitとSG(StarLab)から構成され、コミュニケーションアナライザと携帯端末が通信状態になった状態で測定を行います。
測定手法は、米国CTIA Test Plan for Mobile Station OTA Performanceに準拠したもので、携帯端末のTRP(Total Radiated Power)やTIS(Total Isotropic Sensitivity)の測定が可能です。
| GSM | 850 | Available |
|---|---|---|
| 900 | ||
| 1800 | ||
| 1900 | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| CDMA One | US Cellular | Available |
| US PCS | ||
| Korean PCS | ||
| J-TACS | ||
| CDMA2000 | US/Korea Cellular | Available |
| US PCS | ||
| Korea PCS | ||
| J-CDMA | ||
| WCDMA | UMTS | Available |
| FOMA | ||
| TDMA | 800 - 1900 | Available |
| Bluetooth | Coming soon | |
| GSM450 | ||
| 802.11 | ||
| HSDPA | Available | |
| EV-DO |
| 測定項目 | 測定の種類 | バンド | 不確かさ |
|---|---|---|---|
| TRP | Free Space | US Cellular GSM | 1.42dB |
| DCS PCS | 1.32dB | ||
| Phantom Head | US Cellular GSM | 1.53dB | |
| DCS PCS | 1.46dB | ||
| TIS | Free Space | US Cellular GSM | 1.82dB |
| DCS PCS | 1.73dB | ||
| Phantom Head | US Cellular GSM | 1.91dB | |
| DCS PCS | 1.84dB |
CTIAサイトへはこちら:メーカー・ホームページ