
| 2009年6月 | 資本金を3億800万円に増資 |
|---|---|
| 2009年3月 | パナソニック(株)の株式の85%を(株)バイテックへ譲渡、社名をPTT(株)に変更 |
| 2008年10月 | 社名をパナソニック テクノトレーディング(株)に変更 |
| 2005年2月 | 本社と東京営業所を統合 本社を東京都新宿区西新宿から東京都渋谷区代々木へ移転 |
| 2004年3月 | ISO14001の認証を取得 |
| 2003年12月 | 九州営業所開設 |
| 2003年4月 | 松下 テクノトレーディング株式会社として事業統合 |
| ISO9001:2000の認証を取得 | 2002年 | 香港現地法人 松下科貿香港有限公司設立 |
|---|---|---|
| 2000年 | 駒ヶ根物流センターを開設 | |
| 1999年 | 資本金を1億2,000万円に増資 | |
| 1998年 | 協立電業(株)の株式を松下電器産業(株)へ譲渡 松下電器産業(株)の全額出資会社となる 松下電器産業(株)国際商事本部から半導体事業の移管を行う |
|
| 通商産業省関東通商産業局より輸入貢献企業表彰を受賞 | 1997年 | 駒ヶ根バックアップセンターを開設 香港駐在事務所を開設 |
| 松下電器産業(株)国際商事本部から輸入事業の移管を受ける | 1996年 | |
| 本社を大阪より東京に移転 | 1995年 | |
| パナシークエント(株)の事業を継承 | 1993年 | |
| 社名を松下インターテクノ(株)に変更 | 1992年 | 熊谷営業所を大宮に移転し大宮営業所とする |
| 1990年 | 熊谷営業所を開設、横浜営業所を開設 | |
| 松下電器産業(株)と旧松下電器貿易(株)の合併により、松下電器産業(株)の全額出資会社となる | 1988年 | 松下電器産業(株)と旧松下電器貿易(株)の合併 |
| 1986年 | 東北営業所を開設 | |
| 松貿特機販売(株)の事業を継承 | 1985年 | |
| 資本金を1億円に増資 | 1983年 | 資本金を8,000万円に増資 本社を新宿区百人町から西新宿(現在の場所)へ移転 |
| 中部営業所を開設 | 1982年 | 社名を松貿電子部品(株)に変更 |
| 資本金を5,000万円に増資 | 1981年 | 松本営業所を開設 |
| 社名を松貿機器(株)に変更 資本金3,975万円 (大阪松貿エンジニアリング(株)、東京松貿エンジニアリング(株)を合併) |
1980年 | |
| 1979年 | (株)三ツ波の株式を松下電器貿易(株)へ譲渡 新株主構成: 松下電器貿易(株)65%、協立電業(株)35% |
|
| 1976年 | 松貿電子部品販売(株)設立 資本金5,000万円 株主: 松下電器貿易(株)45%、協立電業(株)35%、(株)三ツ波20% |
|
| 松貿機器販売(株)設立 資本金1,500万円 株主: 松下電器貿易(株) |
1974年 |